密碼 |
|
| 訪客密碼 | X |
| 使用者密碼 | 4組 4-12位數字 |
| 管理者密碼 | 1組 6-12位數字 |
| 一次性密碼 | 1組 4-12位數字 |
| 時效&週期密碼 | X |
| 虛偽密碼功能 | O |
| 密碼圖形解鎖 | O |
| 密碼單一刪除 | O |
| 密碼全部刪除 | O |
指紋 |
|
| 指紋功能 | 50組 |
| 管理者指紋 | X |
| 指紋模組 | FPC瑞典半導體 |
| 指紋單一刪除 | X |
| 指紋全部刪除 | O |
| 時效&週期指紋 | X |
感應式 |
|
| 卡片功能 | X |
| 管理者卡片 | X |
| 支援悠悠卡 | X |
| 支援門禁卡 | X |
| 支援Mafare系統 | X |
| 卡片單一刪除 | X |
| 卡片全部刪除 | X |
| 時效&週期卡片 | X |
機械鑰匙 |
|
| 鑰匙功能 | X |
| 鎖心等級 | X |
藍芽手機 |
|
| 手機藍芽APP | X |
| 操作範圍及距離 | X |
| 開門通知紀錄 | X |
| APP操作設定 (可新增或刪除) |
X |
遠程操控 |
|
| 遠端控制 | X |
| 操作範圍及距離 | X |
| 時效性密碼開鎖 (不用連Wifi) |
X |
| 開門通知紀錄 (需Wifi連網) |
X |
| 手機點擊開鎖 (需Wifi連網) |
X |
| OTP動態密碼 (需Wifi連網) |
X |
| APP操作設定 可新增或刪除 (需Wifi連網) |
X |
人臉及視頻 |
|
| 電子門鈴 | X |
| 自動喚醒 | X |
| 3D人臉辨識 | X |
| 貓眼視頻(近端) | X |
| 貓眼視頻(遠端) | X |
指靜脈/掌靜脈 |
|
| 指靜脈 | X |
| 掌靜脈 | X |
語言與音量 |
|
| 靜音功能 | O |
| 中文語言導覽 | X |
| 設定語言音量 | X |
| 音量大小設定 | 8階可調 |
上鎖模式(全自動) |
|
| 斜舌上鎖 | X |
| 門栓上鎖 | 門關上自動上鎖 |
| 強制反鎖 | 電子式:無法進入 |
| 機械式:X | |
| 常開模式 | O |
| 沒電能上鎖? | 內部:可,手轉旋鈕就上鎖 |
| 外部:X | |
| 兒童安全鎖 | O |
| 雙重認證模式 | O |
| 上鎖秒數自訂 | X |
電池供電 |
|
| 電池供電 | 3號鹼性電池*4顆 |
| 防漏液設計 | X |
| 電池容量檢測 | X |
| 鑰匙緊急開鎖 | X |
| 9V緊急供電 | O |
| 行動電源供電 | X |
警報功能 |
|
| 防撬警報 | O |
| 高低溫警報 | O |
| 防惡作劇警報 | O |
| 惡意嘗試警報 | O |
| 防止高電壓破壞 | O |
其它 |
|
| 遙控發射器 | X |
| 查詢已設定資料 | X |



因大門施工難易度不同 避免現場施工加價
|
