密碼 |
|
訪客密碼 | X |
使用者密碼 | 10組 6~12位數 |
管理者密碼 | 1組 |
一次性密碼 | O |
時效&週期密碼 | O(APP設定) |
虛偽密碼功能 | O |
密碼圖形解鎖 | O |
密碼單一刪除 | O |
密碼全部刪除 | O |
指紋 |
|
指紋功能 | 100組 |
管理者指紋 | X |
指紋模組 | FPC瑞典半導體 |
指紋單一刪除 | O |
指紋全部刪除 | O |
時效&週期指紋 | O(APP設定) |
感應式 |
|
卡片功能 | 100張 |
管理者卡片 | X |
支援悠悠卡 | X |
支援門禁卡 | X |
支援Mafare系統 | X |
卡片單一刪除 | O |
卡片全部刪除 | O |
時效&週期卡片 | O(APP設定) |
機械鑰匙 |
|
鑰匙功能 | 2把 |
鎖心等級 | 完全打不開 |
藍芽手機 |
|
手機藍芽APP | 可以 |
操作範圍及距離 | 5米~15米 |
開門通知紀錄 | 可以,但非即時 |
APP操作設定 (可新增或刪除) |
可以 |
遠程操控 |
|
遠端控制 | 支援2.4G頻段 |
操作範圍及距離 | 無限制 |
時效性密碼開鎖 (不用連Wifi) |
X |
開門通知紀錄 (需Wifi連網) |
有,即時通知 |
手機點擊開鎖 (需Wifi連網) |
有,一鍵即開 |
OTP動態密碼 (需Wifi連網) |
X |
APP操作設定 可新增或刪除 (需Wifi連網) |
有,操作簡易 |
人臉及視頻 |
|
電子門鈴 | X |
自動喚醒 | X |
3D人臉辨識 | X |
貓眼視頻(近端) | X |
貓眼視頻(遠端) | X |
指靜脈/掌靜脈 |
|
指靜脈 | X |
掌靜脈 | X |
語言與音量 |
|
靜音功能 | O |
中文語言導覽 | 中文/英文 |
設定語言音量 | 高/低/靜音 |
音量大小設定 | 高/低/靜音 |
上鎖模式(全自動) |
|
斜舌上鎖 | 門關上就上鎖 |
門栓上鎖 | 門關上自動上鎖 |
強制反鎖 | 電子式:一般用戶進不了 |
機械式:X | |
常開模式 | X |
沒電能上鎖? | 內部:可,能鎖斜舌 |
外部:可,能鎖斜舌 | |
兒童安全鎖 | O |
雙重認證模式 | O |
上鎖秒數自訂 | X |
電池供電 |
|
電池供電 | 3號鹼性電池*8顆 |
防漏液設計 | O |
電池容量檢測 | O(APP) |
鑰匙緊急開鎖 | O |
9V緊急供電 | X |
行動電源供電 | Micro USB |
警報功能 |
|
防撬警報 | O |
高低溫警報 | O |
防惡作劇警報 | O |
惡意嘗試警報 | O |
防止高電壓破壞 | O |
其它 |
|
遙控發射器 | X |
查詢已設定資料 | O(APP) |
品牌 | PHILIPS |
型號 | 9300 |
產地 | 中國大陸 |
成分 | 鋅合金、鋼化玻璃 |
防水防塵 | IP54 |
注意事項 | 詳見說明書 |
產品保固 | 1年店家保固 |
主電源 | 3號鹼性電池*8顆 |
待機時間 | 6個月~12個月 |
緊急開鎖 | 鑰匙 & Micro Usb |
包裝內容量 | 電子鎖及安裝組件 |
鑰匙*2 感應扣*2 網關*1 | |
安裝條件 | 門厚度38mm以上 |
NCC字號 | CCAP20LP2280T2 |
本公司銷售Philips飛利浦商品真品平行輸入
|